| 1980 GMC RTS T8H203 | ||
| 5200 (ex-PANYNJ 52) | ![]() | Belmont Racetrack, 2000 (Alan Aron photo) |
| 1980 Grumman 870 53102-6-1 | ||
| 2 (ex-NYCT 675, ex-NJT 2027) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 3/1/03 |
| 3 (ex-NYCT, ex-NJT) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 1/13/02 |
| 5 (ex-NYCT 658, ex-NJT/SCoT 1545) |
![]() | Aqueduct Racetrack, 3/1/03 |
![]() | Glenwood Rd & East 100 St, 4/4/04 | |
![]() | Glenwood Rd & East 100 St, 4/18/04 | |
| 1540 (ex-NYCT 688, ex-NJT/SCoT 1540) |
![]() | Jetaway, 10/12/03 |
| (ex-NYCT 147, ex-NJT 2028) | ![]() | Jetaway, 10/12/03 |
| 1981 GMC RTS T8W204 | ||
| 1248 (ex-NYCT 1248) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 10/12/03 |
| 1322 (ex-NYCT 1322) |
![]() | Aqueduct Racetrack, 10/12/03 |
| 1459 (ex-NYCT 1459) |
![]() | Aqueduct Racetrack, 10/12/03 |
| 2492 (ex-NYCT 2492) | ![]() | Aqueduct Racetrack, 10/12/03 |
| Return to Buses | ||